Cruz Azul recupera cima en la tabla de local de la Liga MX

Cruz Azul recupera cima en la tabla de local de la Liga MX

A-AA+

El club de futbol Cruz Azul recuperó la cima de la tabla de local, mientras Pumas de la UNAM sigue como el mejor en la de visitante, tras disputarse la fecha cinco del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
Los “celestes” tienen paso perfecto en el estadio Azteca, con tres victorias en la misma cantidad de juegos, para así sumar nueve unidades y una diferencia de +7, para superar a Santos Laguna, que tiene los mismos puntos.

En tanto Guadalajara ya ocupa en solitario el sótano de esta clasificación, ya que no sabe lo que es sumar ante su gente, seguido por Atlas y Veracruz, que tienen un punto cada uno.

Por su parte, los “auriazules” cayeron ante Monterrey, pero eso no les impidió seguir siendo los mejores en “patio ajeno”, con seis puntos y diferencia de +4, con lo que deja en el segundo escalón a Rayados.

Lobos, Xolos, Tigres y Necaxa no han conseguido unidades fuera de casa.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

=============================================

01. Cruz Azul 03 03 00 00 07 00 +07 09

02. Santos Laguna 03 03 00 00 07 02 +05 09

03. Toluca 03 02 01 00 07 02 +05 07

04. Necaxa 03 02 01 00 05 03 +02 07

05. América 02 02 00 00 06 00 +06 06

06. Morelia 02 02 00 00 05 02 +03 06

07. Tigres UANL 03 02 00 01 04 02 +02 06

08. Monterrey 02 02 00 00 03 01 +02 06

09. Tijuana 03 01 02 00 04 03 +01 05

10. Pumas UNAM 02 01 01 00 05 03 +02 04

11. Lobos BUAP 02 01 01 01 02 00 +02 04

12. Querétaro 02 01 01 00 02 00 +02 04

13. León 02 01 00 01 04 02 +02 03

14. Pachuca 03 01 00 02 04 04 00 03

15. Puebla 02 01 00 01 03 03 00 03

16. Veracruz 03 00 01 02 02 06 -04 01

17. Atlas 03 00 01 02 00 04 -04 01

18. Guadalajara 02 00 00 02 01 03 -02 00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

=============================================

01. Pumas UNAM 03 02 00 01 05 01 +04 06

02. Monterrey 03 02 00 01 03 03 00 06

03. América 03 01 01 01 05 04 +01 04

04. Guadalajara 03 01 01 01 05 04 +01 04

05. Cruz Azul 02 01 01 00 02 01 +01 04

06. Morelia 03 01 01 01 03 04 -01 04

07. Toluca 02 01 00 01 03 03 00 03

08. Santos Laguna 02 01 00 01 03 04 -01 03

09. Veracruz 02 01 00 01 02 03 -01 03

10. Pachuca 02 00 01 01 00 01 -01 01

11. Atlas 02 00 01 01 00 03 -03 01

12. Puebla 03 00 01 02 02 07 -05 01

13. León 03 00 01 02 01 06 -05 01

14. Querétaro 03 00 01 02 01 06 -05 01

15. Necaxa 02 00 00 02 04 07 -03 00

16. Tigres UANL 02 00 00 02 01 04 -03 00

17. Tijuana 02 00 00 02 00 04 -04 00

18. Lobos BUAP 03 00 00 03 01 06 -05 00

Resultados fecha cinco: Veracruz 0-2 Guadalajara, Atlas 0-1 Morelia, Cruz Azul 3-0 León, Pachuca 3-0 Lobos BUAP, Necaxa 2-2 Puebla, Querétaro 1-1 América, Monterrey 1-0 Pumas UNAM, Toluca 3-0 Tijuana y Santos Laguna 3-1 Tigres UANL

Partidos de la fecha seis: Morelia-Pachuca, Pumas UNAM-Querétaro, Puebla-Atlas, Guadalajara-Necaxa, Cruz Azul-Toluca, León-América, Tigres UANL-Veracruz, Lobos BUAP-Monterrey y Tijuana-Santos Laguna.