Caso contrario es el que vivió el Guadalajara, que está en la parte baja con solo cuatro unidades, apenas superado por Veracruz y León, que acumulan seis.
Necaxa y Atlas están en el lado opuesto de la moneda, ya que solo han ganado uno y dos puntos, de manera respectiva, en el fondo de la tabla.
Tabla de local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
==============================================
01. Cruz Azul 09 08 01 00 18 03 +15 25
02. Santos Laguna 09 06 03 00 17 06 +11 21
03. Toluca 09 06 01 02 19 09 +10 19
04. Monterrey 08 06 01 01 17 09 +08 19
05. América 08 05 03 00 19 06 +13 18
06. Tigres UANL 09 05 02 02 21 09 +12 17
07. Querétaro 08 05 01 02 09 05 +04 16
08. Pachuca 09 04 03 02 18 10 +08 15
09. Lobos BUAP 08 04 02 02 11 07 +04 14
10. Tijuana 09 03 04 02 11 10 +01 13
11. Necaxa 09 03 04 02 11 10 +01 13
12. Puebla 08 03 03 02 13 11 +02 12
13. Morelia 08 03 02 03 09 11 -02 11
14. Pumas UNAM 08 02 04 02 16 14 +02 10
15. Atlas 09 02 03 04 06 09 -03 09
16. León 08 02 00 06 08 12 -04 06
17. Veracruz 09 01 03 05 09 18 -09 06
18. Guadalajara 08 01 01 06 06 12 -06 04
Tabla de visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
==============================================
01. Pumas UNAM 09 06 02 01 13 05 +08 20
02. Guadalajara 09 04 04 01 15 10 +05 16
03. América 09 04 03 02 13 11 +02 15
04. Morelia 09 04 02 03 14 15 -01 14
05. Tigres UANL 08 03 03 02 11 09 +02 12
06. León 09 03 03 03 10 11 -01 12
07. Monterrey 09 03 02 04 08 10 -02 11
08. Cruz Azul 08 03 02 03 08 10 -02 11
09. Querétaro 09 02 04 03 10 15 -05 10
10. Pachuca 08 02 03 03 08 08 00 09
11. Santos Laguna 08 02 03 03 10 12 -02 09
12. Puebla 09 02 02 05 10 19 -09 08
13. Toluca 08 02 01 05 08 12 -04 07
14. Lobos BUAP 09 01 02 06 09 18 -09 05
15. Tijuana 08 01 01 06 02 14 -12 04
16. Veracruz 08 01 01 06 08 22 -14 04
17. Atlas 08 00 02 06 05 18 -13 02
18. Necaxa 08 00 01 07 08 19 -11 01
Resultados fecha 17 y última: Morelia 2-0 Cruz Azul, Puebla 0-0 Tijuana, Querétaro 1-0 Necaxa, Pachuca 1-1 León, América 4-1 Veracruz, Guadalajara 0-1 Tigres UANL, Monterrey 3-1 Atlas, Pumas UNAM 1-1 Santos Laguna y Lobos BUAP 2-0 Toluca.
Cuartos de final: Cruz Azul-Querétaro, América-Toluca, Pumas UNAM-Tigres UANL y Santos Laguna-Monterrey.