El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.2394 pesos.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.75 | 19.60 |
| INTERBANCARIO | 19.30 | 19.31 |
| EURO | 22.33 | 22.34 |
| YEN | 0.173 | 0.174 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.94 | 24.98 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.61 | 19.69 |
| INTERBANCARIO | 19.31 | 19.32 |
| EURO | 21.63 | 22.70 |
| YEN | 0.163 | 0.198 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.25 | 25.33 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.10 | 19.50 |
| EURO | 21.80 | 22.65 |
| YEN | 0.169 | 0.177 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.30 | 25.25 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 19.10 | 19.55 |
| EURO | 22.05 | 22.77 |
Bolsa Mexicana cierra con alza de 0.53 por ciento
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró hoy con una ligera alza de 0.53 por ciento, continuando con el rebote que inició ayer, después de sumar cinco sesiones consecutivas de pérdidas.
En cifras preliminares de cierre, el S&P BMV Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 48 mil 971.14 unidades, con un incremento de 259.29 puntos respecto al nivel previo.
Con este resultado, la BMV cerró la primera semana de septiembre con un balance negativo en 1.46 por ciento respecto al viernes previo, mientras que en el acumulado del año pierde 0.77 por ciento.
La Bolsa Mexicana terminó contrario a los índices de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones perdió 0.31 por ciento, el Standard and Poor´s 500 descendió 0.22 por ciento y el Nasdaq bajó 0.25 por ciento.