A-AA+
Este domingo terminó la fecha tres del Torneo Guard1anes 2020. Presentamos la Tabla de General de la Liga MX.
Tabla Liga MX
Club/JJ/JG/JE/JP/Puntos
1. América 3 2 1 0 7
2. Puebla 3 2 1 0 7
3. Cruz Azul 3 2 1 0 7
4. Pumas 3 2 1 0 7
5. Tigres 3 1 2 0 5
6. FC Juárez 3 1 2 0 5
7. Monterrey 3 1 1 1 4
8. Santos 3 1 1 1 4
9. Pachuca 3 1 1 1 4
10. León 3 1 1 1 4
11. Mazatlán FC 3 1 1 1 4
12. Tijuana 3 1 1 1 4
13. Toluca 3 1 0 2 3
14. A. de San Luis 3 0 2 1 2
15. Querétaro 3 0 1 2 1
16. Atlas 3 0 1 2 1
17. Guadalajara 3 0 1 2 1
18. Necaxa 3 0 1 2 1
ABREVIACIONES: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición
Tabla de cocientes
JJ PTS %
Tigres 66 120 1.8182
América 66 120 1.8182
Cruz Azul 66 119 1.8030
León 65 117 1.8000
Santos 66 111 1.6818
Monterrey 66 97 1.4697
Pumas 67 98 1.4627
Pachuca 66 95 1.4394
Necaxa 66 86 1.3030
Puebla 67 86 1.2836
Mazatlán FC 65 83 1.2769
Tijuana 65 82 1.2615
Querétaro 66 83 1.2576
Toluca 65 81 1.2462
Guadalajara 66 80 1.2121
FC Juárez 65 76 1.1692
A. de San Luis 32 36 1.1250
Atlas 67 62 0.9254








