A-AA+
El club de futbol Cruz Azul se mantiene como el mejor en la tabla de local, mientras Pumas de la UNAM retomó el control en la de visitante, luego de disputarse la fecha ocho del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
La “Máquina” tiene paso perfecto en el estadio Azteca, donde acumula cinco triunfos para así sumar 15 unidades, seguido por Tigres de la UANL, que acumula 12 puntos.
Caso contrario es el que vive Atlas que no sabe lo que es ganar ante su gente y tampoco en patio ajeno, ya que solo tiene un punto, por debajo de Guadalajara que ha conseguido tres unidades.
En tanto los “auriazules” con su victoria sobre León son los mejores fuera de casa con diez unidades, con lo que supera a Monterrey con nueve. Lobos BUAP, Xolos y Necaxa son los peores en este aspecto, ya que no han sumado puntos.
Tabla de local:Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
=============================================
01. Cruz Azul 05 05 00 00 12 01 +11 15
02. Tigres UANL 05 04 00 01 11 03 +08 12
03. Toluca 05 03 01 01 10 05 +05 10
04. Santos Laguna 04 03 01 00 08 03 +05 10
05. Puebla 04 03 00 01 07 04 +03 09
06. Tijuana 05 02 03 00 07 05 +02 09
07. Necaxa 04 02 02 00 06 04 +02 08
08. América 03 02 01 00 08 02 +06 07
09. Querétaro 03 02 01 00 04 01 +03 07
10. Monterrey 03 02 01 00 05 03 +02 07
11. Morelia 04 02 01 01 07 07 00 07
12. León 04 02 00 02 07 04 +03 06
13. Pachuca 04 02 00 02 06 04 +02 06
14. Pumas UNAM 03 01 01 01 05 04 +01 04
15. Lobos BUAP 04 01 01 02 03 04 -01 04
16. Veracruz 04 01 01 02 03 06 -03 04
17. Guadalajara 04 01 00 03 03 06 -03 03
18. Atlas 04 00 01 03 00 05 -05 01
Tabla de visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
=============================================
01. Pumas UNAM 05 03 01 01 09 04 +05 10
02. Monterrey 05 03 00 02 06 06 00 09
03. Guadalajara 04 02 01 01 06 04 +02 07
04. América 05 02 01 02 07 06 +01 07
05. Querétaro 05 02 01 02 06 07 -01 07
06. Pachuca 04 01 02 01 04 03 +01 05
07. Cruz Azul 03 01 02 00 03 02 +01 05
08. Morelia 04 01 02 01 05 06 -01 05
09. Santos Laguna 04 01 01 02 06 08 -02 04
10. León 04 01 01 02 03 07 -04 04
11. Toluca 03 01 00 02 03 04 -01 03
12. Veracruz 04 01 00 03 03 11 -08 03
13. Tigres UANL 03 00 01 02 02 05 -03 01
14. Puebla 04 00 01 03 02 09 -07 01
15. Atlas 04 00 01 03 01 08 -07 01
16. Necaxa 04 00 00 04 04 09 -05 00
17. Tijuana 03 00 00 03 00 05 -05 00
18. Lobos BUAP 04 00 00 04 01 08 -07 00
Resultados fecha ocho: Morelia 1-4 Querétaro, Puebla 2-1 Monterrey, Tijuana 1-0 Necaxa, Cruz Azul 4-1 Veracruz, León 1-2 Pumas UNAM, Tigres UANL 3-1 Atlas, Guadalajara 1-3 Pachuca, Toluca 2-1 Santos Laguna y Lobos BUAP 0-2 América.
Partidos de la fecha nueve: Veracruz-Toluca, Santos Laguna-León, Querétaro-Puebla, Pachuca-Tigres UANL, América-Morelia, Necaxa-Cruz Azul, Monterrey-Guadalajara, Pumas UNAM-Lobos BUAP y Atlas-Tijuana.
La “Máquina” tiene paso perfecto en el estadio Azteca, donde acumula cinco triunfos para así sumar 15 unidades, seguido por Tigres de la UANL, que acumula 12 puntos.
Caso contrario es el que vive Atlas que no sabe lo que es ganar ante su gente y tampoco en patio ajeno, ya que solo tiene un punto, por debajo de Guadalajara que ha conseguido tres unidades.
En tanto los “auriazules” con su victoria sobre León son los mejores fuera de casa con diez unidades, con lo que supera a Monterrey con nueve. Lobos BUAP, Xolos y Necaxa son los peores en este aspecto, ya que no han sumado puntos.
Tabla de local:Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
=============================================
01. Cruz Azul 05 05 00 00 12 01 +11 15
02. Tigres UANL 05 04 00 01 11 03 +08 12
03. Toluca 05 03 01 01 10 05 +05 10
04. Santos Laguna 04 03 01 00 08 03 +05 10
05. Puebla 04 03 00 01 07 04 +03 09
06. Tijuana 05 02 03 00 07 05 +02 09
07. Necaxa 04 02 02 00 06 04 +02 08
08. América 03 02 01 00 08 02 +06 07
09. Querétaro 03 02 01 00 04 01 +03 07
10. Monterrey 03 02 01 00 05 03 +02 07
11. Morelia 04 02 01 01 07 07 00 07
12. León 04 02 00 02 07 04 +03 06
13. Pachuca 04 02 00 02 06 04 +02 06
14. Pumas UNAM 03 01 01 01 05 04 +01 04
15. Lobos BUAP 04 01 01 02 03 04 -01 04
16. Veracruz 04 01 01 02 03 06 -03 04
17. Guadalajara 04 01 00 03 03 06 -03 03
18. Atlas 04 00 01 03 00 05 -05 01
Tabla de visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
=============================================
01. Pumas UNAM 05 03 01 01 09 04 +05 10
02. Monterrey 05 03 00 02 06 06 00 09
03. Guadalajara 04 02 01 01 06 04 +02 07
04. América 05 02 01 02 07 06 +01 07
05. Querétaro 05 02 01 02 06 07 -01 07
06. Pachuca 04 01 02 01 04 03 +01 05
07. Cruz Azul 03 01 02 00 03 02 +01 05
08. Morelia 04 01 02 01 05 06 -01 05
09. Santos Laguna 04 01 01 02 06 08 -02 04
10. León 04 01 01 02 03 07 -04 04
11. Toluca 03 01 00 02 03 04 -01 03
12. Veracruz 04 01 00 03 03 11 -08 03
13. Tigres UANL 03 00 01 02 02 05 -03 01
14. Puebla 04 00 01 03 02 09 -07 01
15. Atlas 04 00 01 03 01 08 -07 01
16. Necaxa 04 00 00 04 04 09 -05 00
17. Tijuana 03 00 00 03 00 05 -05 00
18. Lobos BUAP 04 00 00 04 01 08 -07 00
Resultados fecha ocho: Morelia 1-4 Querétaro, Puebla 2-1 Monterrey, Tijuana 1-0 Necaxa, Cruz Azul 4-1 Veracruz, León 1-2 Pumas UNAM, Tigres UANL 3-1 Atlas, Guadalajara 1-3 Pachuca, Toluca 2-1 Santos Laguna y Lobos BUAP 0-2 América.
Partidos de la fecha nueve: Veracruz-Toluca, Santos Laguna-León, Querétaro-Puebla, Pachuca-Tigres UANL, América-Morelia, Necaxa-Cruz Azul, Monterrey-Guadalajara, Pumas UNAM-Lobos BUAP y Atlas-Tijuana.








