México cerca del 'Top 10' en el Ranking de FIFA
A

Foto: Archivo
Bélgica, Francia y Brasil siguen encabezando el Ranking de la FIFA de selecciones, en tanto que México está a punto de meterse al Top Ten, al escalar una posición y subirse al lugar 11.
Después de los triunfos ante Bermudas y Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf, el equipo que maneja Gerardo Martino, llegó a 1613 puntos, por 1603 que tenía en el mes anterior, por lo que subió al sitio 11.
1° Bélgica 1.755 puntos (0)
2° Francia 1.726 (0)
3° Brasil 1.715 (0)
4° Inglaterra 1.651 (0)
5° Uruguay 1.642 (+1)
6° Portugal 1.632 (-1)
7° Croacia 1.631 (+1)
8° España 1.631 (-1)
9° Argentina 1.617 (+1)
10° Colombia 1.615 (-1)
11° México 1.613 (+1)
12° Holanda 1.602 (+1)
13° Suiza 1.601 (-2)
14° Dinamarca 1.599 (0)
15° Italia 1.593 (0)
16° Alemania 1.586 (0)
17° Chile 1.579 (0)
18° Suecia 1.563 (0)
19° Perú 1.548 (0)
20° Senegal 1.546 (0).
no te pierdas estas noticias






