A-AA+
México, 5 Feb (Notimex).- Al concluir la sesión cambiaria, el dólar libre se ofertó hasta en 19.42 pesos, seis centavos más en comparación con el cierre del pasado viernes, y se adquirió en un precio mínimo de 17.90 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.0824 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.50 | 19.35 |
| INTERBANCARIO | 19.03 | 19.04 |
| EURO | 21.72 | 21.74 |
| YEN | 0.1730 | 0.1733 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.66 | 24.70 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.35 | 19.42 |
| INTERBANCARIO | 19.04 | 19.06 |
| EURO | 21.04 | 22.11 |
| YEN | 0.172 | 0.197 |
| LIBRA ESTERLINA | 23.97 | 24.05 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.90 | 19.30 |
| EURO | 21.30 | 22.15 |
| YEN | 0.170 | 0.177 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.20 | 25.10 |







