A-AA+
Las bolsas de valores más importantes de Europa cerraron hoy sus operaciones bursátiles con caídas importantes, ante las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
La baja más importante de este jueves fue para el mercado de Zúrich que terminó con un retroceso de 1.99 por ciento, seguida por París con 1.93 por ciento, mientras que al final quedó la plaza se Londres con un retroceso de 0.87 por ciento.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este jueves la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1193, un descenso leve de 0.0009 unidades (-0.07 por ciento) respecto al miércoles pasado, cuando se intercambió en 1.1202 dólares por unidad.
A continuación, el cierre de la jornada bursátil de este jueves 9 de mayo en los principales mercados del viejo continente:
Bolsa | Índice | Cierre Anterior | Cierre Actual | Variación | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,271.00 | 7,207.41 | -63.59 | -0.87 % |
París | CAC-40 | 5,417.59 | 5,313.16 | -104.43 | -1.93% |
Fránkfurt | DAX | 12,179.93 | 11,973.92 | -206.01 | -1.69% |
Zúrich | SMI | 9,271.00 | 9,430.30 | -191.66 | -1.99% |
Madrid | Ibex-35 | 9,227.00 | 9,095.20 | -131.80 | -1.43% |
Milán | FTSE MIB | 21,203.86 | 20,817.16 | -386.70 | -1.82% |
Lisboa | PSI-20 | 5,206.23 | 5,107.86 | -92.37 | -1.78% |








