A-AA+
Esta tarde, el dólar libre se vendió hasta en 19.42 pesos, siete centavos menos respecto al cierre del viernes, y se compró en un mínimo de 18.41 pesos en sucursales bancarias de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1422 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.58 | 19.45 |
Dólar interbancario | 19.10 | 19.11 |
Euro | 21.03 | 21.60 |
Yen | 0.17601 | 0.17606 |
Libra esterlina | 24.78 | 24.79 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.41 | 19.42 |
Dólar interbancario | 19.10 | 19.12 |
Euro | 20.59 | 21.67 |
Yen | 0.165 | 0.200 |
Libra esterlina | 24.08 | 25.16 |








