Monterrey y Tigres mandan en las Tablas de Local y Visitante

A-AA+


El equipo de Monterrey es el mejor en la Tabla de Local, mientras que los Tigres de la UANL se apoderaron del primer sitio de la Tabla de Visitante, luego de disputarse la fecha dos del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Pese a que apenas empataron con León, los “Rayados” son los más destacados en su casa con cuatro unidades, seguidos de Pachuca, Guadalajara y Toluca, entre otros.

Xolos es el peor cuadro en este aspecto sin puntos y con tres goles en contra por ninguno a favor; Morelia, Veracruz y Cruz Azul, entre otros, tampoco han sumado en casa.

Tigres ha jugado los dos partidos del certamen fuera de su hogar y ha rescatado cuatro puntos, lo que lo tiene en el primer sitio de esta clasificación; Pachuca es el peor sin unidades y con cinco goles en contra.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

01. Monterrey 02 01 01 00 07 02 +05 04

02. Pachuca 01 01 00 00 03 00 +03 03

03. Guadalajara 01 01 00 00 02 00 +02 03

04. Toluca 01 01 00 00 02 00 +02 03

05. Lobos BUAP 01 01 00 00 02 00 +02 03

06. Necaxa 01 01 00 00 02 01 +01 03

07. Santos Laguna 01 01 00 00 01 00 +01 03

08. León 01 00 01 00 02 02 00 01

09. Puebla 01 00 01 00 01 01 00 01

10. Pumas UNAM 01 00 01 00 00 00 00 01

11. América * 00 00 00 00 00 00 00 00

12. Tigres UANL 00 00 00 00 00 00 00 00

13. Querétaro 01 00 00 01 01 02 -01 00

14. Atlas 01 00 00 01 01 02 -01 00

15. Cruz Azul 01 00 00 01 00 01 -01 00

16. Veracruz 01 00 00 01 00 01 -01 00

17. Morelia 01 00 00 01 01 03 -02 00

18. Xolos 01 00 00 01 00 03 -03 00





Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

01. Tigres UANL 02 01 01 00 05 02 +03 04

02. Toluca 01 01 00 00 03 01 +02 03

03. América 01 01 00 00 02 01 +01 03

04. Atlas 01 01 00 00 02 01 +01 03

05. Guadalajara 01 01 00 00 01 00 +01 03

06. Lobos BUAP 01 01 00 00 01 00 +01 03

07. León 01 00 01 00 02 02 00 01

08. Cruz Azul 01 00 01 00 01 01 00 01

09. Veracruz 01 00 01 00 00 00 00 01

10. Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00

11. Necaxa * 00 00 00 00 00 00 00 00

12. Pumas UNAM 01 00 00 01 01 02 -01 00

13. Morelia 01 00 00 01 00 01 -01 00

14. Puebla 01 00 00 01 00 02 -02 00

15. Santos Laguna 01 00 00 01 00 02 -02 00

16. Xolos 01 00 00 01 00 02 -02 00

17. Querétaro 01 00 00 01 00 03 -03 00

18. Pachuca 01 00 00 01 00 05 -05 00

Resultados fecha dos: Veracruz 0-1 Lobos BUAP, Atlas 1-2 América, Monterrey 2-2 León, Cruz Azul 0-1 Guadalajara, Pachuca 3-0 Querétaro, Necaxa 2-1 Pumas UNAM, Xolos 0-3 Tigres UANL, Toluca 2-0 Puebla y Santos Laguna 1-0 Morelia.

Partidos fecha tres: Morelia-Veracruz, Puebla-Santos Laguna, Querétaro-Monterrey, América-Pachuca, Tigres UANL-Cruz Azul, Pumas UNAM-Atlas, Lobos BUAP-Necaxa, Guadalajara-Toluca y León-Xolos.

*América- Necaxa se jugará el 5 de marzo