Equipos regiomontanos dominan en tablas de local y visitante

A-AA+


Rayados de Monterrey se convirtió en el mejor equipo en la tabla de local, en tanto Tigres de la UANL se mantiene como el más destacado en la de visitante, luego de disputarse la fecha cuatro del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX de futbol.
Rayados dio cuenta 3-2 del campeón América, para así llegar a siete unidades en casa y ocupar el primer sitio de dicha clasificación, seguido por Pachuca, Guadalajara y Santos Laguna, que tienen seis puntos.

Querétaro, en cambio, vive el lado opuesto de la moneda, ya que no tiene unidades, además de una diferencia de goles de -6, en tanto Tijuana, Veracruz y Tigres de la UANL tampoco han sumado.

A su vez, los “felinos del norte” se impusieron por la mínima diferencia a Toluca para así llegar a siete puntos en el primer escalón de la tabla de visitantes, en la que Pachuca es el peor, sin unidades.

Tabla de local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Monterrey 03 02 01 00 10 04 +06 07

02. Pachuca 02 02 00 00 04 00 +04 06

03. Guadalajara 02 02 00 00 03 00 +03 06

04. Santos Laguna 02 02 00 00 02 00 +02 06

05. Necaxa 02 01 01 00 02 01 +01 04

06. América * 01 01 00 00 03 00 +03 03

07. Lobos BUAP 02 01 00 01 04 03 +01 03

08. Atlas 02 01 00 01 04 03 +01 03

09. Toluca 02 01 00 01 02 01 +01 03

10. Morelia 02 01 00 01 03 03 00 03

11. Cruz Azul 02 01 00 01 01 01 00 03

12. Puebla 02 00 02 00 02 02 00 02

13. Pumas UNAM 02 00 02 00 02 02 00 02

14. León 02 00 01 01 02 03 -01 01

15. Tigres UANL 01 00 00 01 00 01 -01 00

16. Veracruz 02 00 00 02 00 02 -02 00

17. Tijuana 01 00 00 01 00 03 -03 00

18. Querétaro 03 00 00 03 02 08 -06 00



Tabla de Visitante:



Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Tigres UANL 03 02 01 00 06 02 +04 07

02. León 02 01 01 00 06 02 +04 04

03. Atlas 02 01 01 00 04 03 +01 04

04. Cruz Azul 02 01 01 00 02 01 +01 04

05. Necaxa * 01 01 00 00 03 02 +01 03

06. Toluca 02 01 00 01 03 02 +01 03

07. Monterrey 01 01 00 00 02 01 +01 03

08. América 02 01 00 01 04 04 00 03

09. Guadalajara 02 01 00 01 01 01 00 03

10. Lobos BUAP 02 01 00 01 02 03 -01 03

11. Puebla 02 01 00 01 01 02 -01 03

12. Tijuana 03 01 00 02 01 03 -02 03

13. Morelia 02 00 01 01 00 01 -01 01

14. Santos Laguna 02 00 01 01 01 03 -02 01

15. Veracruz 02 00 01 01 00 02 -02 01

16. Pumas UNAM 02 00 00 02 01 03 -02 00

17. Querétaro 01 00 00 01 00 03 -03 00

18. Pachuca 02 00 00 02 00 08 -08 00

(*).- América- Necaxa se jugará el 5 de marzo.

Resultados de la fecha tres: Veracruz 0-1 Puebla, Atlas 3-1 Lobos BUAP, Cruz Azul 1-0 Tijuana, Monterrey 3-2 América, Pachuca 1-0 Pumas UNAM, Necaxa 0-0 Morelia, Toluca 1-0 Tigres UANL, Querétaro 0-4 León y Santos Laguna 1-0 Guadalajara.

Partido de la fecha cuatro: Morelia-Atlas, Puebla-Necaxa, América-Querétaro, León-Cruz Azul, Tigres UANL-Santos Laguna, Tijuana-Toluca, Pumas UNAM-Monterrey, Lobos BUAP-Pachuca y Guadalajara-Veracruz.