A-AA+
Este martes, el dólar libre se ofertó en un precio máximo de 19.49 pesos, es decir, tres centavos más respecto al cierre de ayer, y se compró en un mínimo de 17.95 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1167 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.56 | 19.40 |
Dólar interbancario | 19.10 | 19.11 |
Euro | 20.96 | 21.52 |
Yen | 0.17543 | 0.17548 |
Libra esterlina | 24.62 | 25.63 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.41 | 19.49 |
Dólar interbancario | 19.11 | 19.12 |
Euro | 20.54 | 21.61 |
Yen | 0.164 | 0.200 |
Libra esterlina | 23.89 | 24.96 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.95 | 19.35 |
Euro | 20.80 | 21.60 |
Yen | 0.172 | 0.179 |
Libra esterlina | 23.95 | 24.90 |








