A-AA+
México, 22 Ene (Notimex).- El dólar libre se ofertó en un precio máximo de 19.55 pesos, con una ligera ganancia de un centavo frente al cierre de ayer, y se adquirió en un mínimo de 18.05 pesos, en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1297 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el territorio mexicano.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.60 | 19.45 |
| INTERBANCARIO | 19.16 | 19.17 |
| EURO | 21.77 | 21.78 |
| YEN | 0.1753 | 0.1756 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.83 | 24.87 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.47 | 19.55 |
| INTERBANCARIO | 19.16 | 19.18 |
| EURO | 21.08 | 22.16 |
| YEN | 0.164 | 0.200 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.16 | 25.24 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.05 | 19.45 |
| EURO | 21.30 | 22.15 |
| YEN | 0.172 | 0.179 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.20 | 25.10 |







