A-AA+
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 20.1329 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 19.55 | 20.40 |
INTERBANCARIO | 20.09 | 20.10 |
EURO | 22.93 | 22.95 |
YEN | 0.1783 | 0.1785 |
LIBRA ESTERLINA | 26.15 | 26.19 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 19.42 | 20.50 |
INTERBANCARIO | 20.11 | 20.13 |
EURO | 22.26 | 23.34 |
YEN | 0.167 | 0.204 |
LIBRA ESTERLINA | 25.44 | 26.55 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 19.00 | 20.40 |
EURO | 22.50 | 23.35 |
YEN | 0.176 | 0.183 |
LIBRA ESTERLINA | 25.50 | 26.46 |







