Tabla general: Cruz Azul y América, en una lucha aparte

Luego de que casi culmine la jornada 14 —a falta de un encuentro a celebrarse este lunes entre Necaxa y Pachuca— los invitados a la liguilla, en la que Cruz Azul y América se encuentran muy por encima de cualquier otro equipo de la Liga MX, comienzan a perfilarse, mientras que sobran aspirantes y suspirantes para meterse en el repechaje.
Tabla Liga MX
1. Cruz Azul 14 12 0 2 36
2. América 14 11 1 2 34
3. Monterrey 13 7 4 2 25
4. Santos 14 6 4 4 22
5. Atlas 14 6 3 5 21
6. Puebla 13 5 5 3 20
7. León 14 6 2 6 20
8. Toluca 14 5 4 5 19
9. Querétaro 14 5 2 7 17
10. Mazatlán FC 14 5 2 7 17
11. Tijuana 14 4 4 6 16
12. Pumas 14 4 4 6 16
13. Tigres 13 4 3 6 15
14. Pachuca 13 3 5 5 14
15. Guadalajara 13 2 7 4 13
16. A. de San Luis 14 3 3 8 12
17. FC Juárez 13 3 3 7 12
18. Necaxa 14 2 4 8 10
ABREVIACIONES: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición.
Tabla de cocientes
JJ PTS %
1. América 100 193 1.9300
2. Cruz Azul 100 189 1.8900
3. León 100 181 1.8100
4. Tigres 98 166 1.6939
5. Santos 99 162 1.6364
6. Monterrey 97 155 1.5979
7. Pumas 100 152 1.5200
8. Pachuca 97 132 1.3608
9. Guadalajara 99 127 1.2828
10. Puebla 99 126 1.2727
11. Toluca 99 125 1.2626
12. Necaxa 98 122 1.2449
13. Querétaro 99 119 1.2020
14. Mazatlán FC 100 116 1.1600
15. Tijuana 99 113 1.1414
16. FC Juárez 98 109 1.1122
17. Atlas 99 99 1.0000
18. A. de San Luis 65 64 0.9846
no te pierdas estas noticias






