Tabla general: El Atlético se mantiene décimo; Cruz Azul es líder

La estafeta del superlíder no cambió en la fecha 10 del Guardianes 2021 y a falta de un encuentro, entre Tuzos de Pachuca y Xolos de Tijuana, para culminar la jornada presentamos la tabla general del futbol mexicano.
Tabla Liga MX
1. Cruz Azul 10 8 0 2 24
2. América 10 7 1 2 22
3. Monterrey 9 5 3 1 18
4. Toluca 10 5 3 2 18
5. Santos 10 5 3 2 18
6. Puebla 10 4 4 2 16
7. Atlas 10 4 3 3 15
8. Tijuana 9 3 4 2 13
9. Guadalajara 10 2 6 2 12
10. A. de San Luis 10 3 3 4 12
11. Tigres 9 3 3 3 12
12. Querétaro 10 3 2 5 11
13. Mazatlán FC 10 3 2 5 11
14. Pumas 10 2 2 6 8
15. FC Juárez 9 2 2 5 8
16. León 9 2 1 6 7
17. Necaxa 10 1 4 5 7
18. Pachuca 9 0 4 5 4
ABREVIACIONES: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición.
Tabla de cocientes
JJ PTS %
1. América 94 175 1.8617
2. Cruz Azul 95 174 1.8316
3. León 94 165 1.7553
4. Tigres 94 163 1.7340
5. Santos 93 157 1.6882
6. Monterrey 93 148 1.5914
7. Pumas 95 141 1.4842
8. Guadalajara 94 125 1.3298
9. Pachuca 93 122 1.3118
10. Toluca 95 124 1.3053
11. Necaxa 93 119 1.2796
12. Puebla 95 119 1.2526
13. Querétaro 94 110 1.1702
14. Mazatlán FC 94 110 1.1702
15. Tijuana 94 110 1.1702
16. FC Juárez 93 105 1.1290
17. A. de San Luis 61 64 1.0492
18. Atlas 94 93 0.9894
no te pierdas estas noticias






