A-AA+
Esta tarde, bancos de la Ciudad de México venden el dólar libre hasta en 19.30 pesos, cuatro centavos menos en relación con el cierre de ayer, y lo compran en un precio mínimo de 17.80 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.9229 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.45 | 19.30 |
Dólar interbancario | 18.91 | 18.92 |
Euro | 21.31 | 21.33 |
Yen | 0.1702 | 0.1705 |
Libra esterlina | 24.66 | 24.70 |
BBVA Bancomer | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.22 | 19.29 |
Dólar interbancario | 18.91 | 18.93 |
Euro | 20.61 | 21.69 |
Yen | 0.160 | 0.193 |
Libra esterlina | 23.98 | 25.06 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.80 | 19.20 |
Euro | 20.90 | 21.75 |
Yen | 0.167 | 0.174 |
Libra esterlina | 24.15 | 25.10 |








