A-AA+
Esta tarde, sucursales bancarias de la Ciudad de México vendieron el dólar libre hasta en 19.44 pesos, 10 centavos más respecto al cierre de ayer, y lo adquirieron en un precio mínimo de 17.90 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.0122 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.55 | 19.40 |
Dólar interbancario | 19.06 | 19.07 |
Euro | 21.33 | 21.35 |
Yen | 0.1742 | 0.1744 |
Libra esterlina | 24.13 | 24.17 |
BBVA Bancomer | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.37 | 19.44 |
Dólar interbancario | 19.07 | 19.08 |
Euro | 20.62 | 21.70 |
Yen | 0.163 | 0.198 |
Libra esterlina | 23.46 | 24.54 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.90 | 19.30 |
Euro | 20.85 | 21.70 |
Yen | 0.169 | 0.177 |
Libra esterlina | 23.45 | 24.40 |








