A-AA+
La mayoría de los principales mercados bursátiles de Europa cerraron hoy con ligeras ganancias, luego de que el Banco Central Europeo (BCE) descartara cualquier movimiento en los tipos de interés este año ante el empeoramiento de la situación económica.
Con excepción de las bolsas de valores de París y Fránkfurt, las demás culminaron con avances, teniendo su mejor desempeño el índice FTSE-100 de Londres con 0.55 por ciento.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este jueves la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1266, lo que representa un leve incremento de 0.0009 unidades (0.1 por ciento) respecto al miércoles, cuando se ubicó en 1.1257 dólares por unidad.
A continuación, el cierre de la jornada bursátil de este jueves 6 de junio en los principales mercados del viejo continente:
Bolsa | Índice | Cierre Anterior | Cierre Actual | Variación | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,220.22 | 7,259.85 | +39.63 | +0.55% |
París | CAC-40 | 5,292.00 | 5,278.43 | -13.57 | -0.26% |
Fránkfurt | DAX | 11,980.81 | 11,953.14 | -27.67 | -0.23% |
Zúrich | SMI | 9,658.62 | 9,682.29 | +23.67 | +0.25% |
Madrid | Ibex-35 | 9,150.50 | 9,169.20 | +18.70 | +0.20% |
Milán | FTSE MIB | 20,155.73 | 20,177.81 | +22.08 | +0.11% |
Lisboa | PSI-20 | 5,082.97 | 5,091.55 | +8.58 | +0.17% |








