A-AA+
La mayoría de las principales bolsas de valores europeas terminó hoy con ganancias sus operaciones, a la espera de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China logren un acuerdo sobre sus disputas arancelarias.
Salvo por las plazas de Madrid y Milán, que terminaron con bajas de 0.02 y 0.01 por ciento, de manera respectiva, en el resto de las bolsas resaltaron los signos positivos, siendo la mayor ganancia para el índice FTSE-100 de Londres con un repunte de 0.69 por ciento.
En el intercambio de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este martes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1329, un descenso leve de 0.0008 unidades (-0.07 por ciento) respecto a la jornada anterior, cuando se ubicó en 1.1337 dólares por unidad.
A continuación, el cierre de la sesión bursátil de este martes 5 de marzo en los principales mercados de Europa:
Bolsa | Índice | Cierre Anterior | Cierre Actual | Variación | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,134.39 | 7,183.43 | +49.04 | +0.69% |
París | CAC-40 | 5,286.57 | 5,297.52 | +10.95 | +0.21% |
Fránkfurt | DAX | 11,592.66 | 11,620.74 | +28.08 | +0.24% |
Zúrich | SMI | 9,394.05 | 9,399.15 | +5.10 | +0.05% |
Madrid | Ibex-35 | 9,259.80 | 9,258.20 | -1.60 | -0.02% |
Milán | FTSE MIB | 20,178.30 | 20,715.97 | -2.33 | +0.01% |
Lisboa | PSI-20 | 5,276.13 | 5,276.72 | +0.59 | +0.01% |







